Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3850 | ||||||
Горох | 12250 | ||||||
Гречка | 500 | ||||||
Жом буряка гран | 155 | ||||||
Кукурудза | 8050 ↓ 25 | 7013 ↑ 87 | 6243 | 174 ↓ 1 | 156 | 181 | |
Льон | 18000 | 17000 | |||||
Олія ріпакова | 800 | 1000 | |||||
Олія соняшникова | 5353 | 930 | |||||
Пшениця 2 клас | 9200 ↓ 50 | 7760 ↓ 200 | 198 ↓ 1 | 235 | |||
Пшениця 3 клас | 9200 ↓ 50 | 7783 ↓ 167 | 6675 | 199 | 215 | 225 | |
пшениця 4 клас | 8750 ↓ 75 | 7458 ↓ 94 | 190 ↓ 1 | 173 ↓ 9 | 220 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 18700 | 18137 | 420 | 440 | 470 ↑ 4 | ||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 440 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 17500 | 436 ↓ 2 | 473 | ||||
Ріпак з ГМО | 19000 | ||||||
Соєва олія | 790 | 868 | |||||
Соняшник | 18843 | 20900 | 17400 | ||||
Соя | 19122 ↑ 366 | 18500 | 17283 | 420 | 434 | 435 ↑ 1 | |
Соя без ГМО | 18750 | 465 ↓ 15 | 458 ↓ 4 | 410 | |||
Тритікале | 5500 | 4500 | |||||
Цукор | 25000 ↑ 1000 | 250 | |||||
шрот ріпаковий | 10000 | ||||||
шрот соєвий | 510 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9400 | 190 | 250 | ||||
Ячмінь | 7450 ↓ 50 | 6275 | 6700 | 161 ↓ 2 | 160 | ||
Ячмінь пивоварений | 165 |
Джерело: GrainTrade