Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3850 | |||||||
Горох | 12250 | |||||||
Жито 4 клас | 5500 | |||||||
Жом буряка гран | 155 | |||||||
Кукурудза | 7969 | 7065 | 6257 | 178 ↑ 1 | 190 | 164 ↑ 1 | 205 ↑ 2 | |
Льон | 17000 | |||||||
Макуха соняшникова | 6500 | |||||||
Овес | 7100 | |||||||
Олія ріпакова | 800 | 1000 | ||||||
Олія соняшникова | 11395 | 815 | 1060 ↓ 28 | |||||
Пшениця 2 клас | 9300 | 7916 | 198 | |||||
Пшениця 3 клас | 9300 | 7460 | 6350 | 199 | 233 ↓ 1 | |||
пшениця 4 клас | 8925 | 7537 | 195 ↑ 5 | 173 ↓ 9 | 230 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 440 | 473 ↑ 3 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 440 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 17500 ↑ 1500 | 435 | 470 | |||||
Ріпак з ГМО | 17000 | |||||||
Соєва олія | 750 ↓ 18625 | 804 ↑ 5 | ||||||
Соняшник | 18629 ↑ 58 | 18900 | ||||||
Соняшник високоолеїновий | 18500 | |||||||
Соя | 18756 | 18500 | 17183 | 430 | 440 ↑ 6 | 438 ↑ 2 | ||
Соя без ГМО | 18750 | 18000 | 437 | 410 | ||||
Тритікале | 5500 | 4500 | 175 | |||||
шрот ріпаковий | 10000 | |||||||
шрот соєвий | 510 | |||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 170 | 250 | |||||
Ячмінь | 7300 | 6333 | 6300 | |||||
Ячмінь пивоварений | 165 |
Джерело: GrainTrade