Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3200 | |||||||
Горох | 13000 | 12500 | ||||||
Жито 4 клас | 4400 | |||||||
Жом буряка гран | 155 | |||||||
Зелений горох | 11900 | |||||||
Кукурудза | 7159 ↑ 82 | 6168 ↑ 5 | 5300 | 160 | 178 | 137 | 228 ↓ 6 | |
Льон | 17000 | |||||||
Макуха соняшникова | 120 | |||||||
Насіння соняшника | 16700 ↑ 100 | 16600 | ||||||
Олія соняшникова | 14370 | 760 | 800 | 890 | ||||
Пшениця 2 клас | 7750 | 6260 ↓ 327 | 7700 | 170 ↑ 15 | 180 | |||
Пшениця 3 клас | 7925 | 6358 ↑ 115 | 5900 | 170 ↑ 15 | ||||
пшениця 4 клас | 7420 ↑ 153 | 6149 ↑ 138 | 5242 ↑ 87 | 171 ↑ 15 | 144 | |||
пшениця 6 клас | 250 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 460 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16000 | 16250 | 435 | |||||
Ріпак з ГМО | 16000 | |||||||
Рис | 40000 | |||||||
Соєва олія | 14335 | |||||||
Соняшник | 15717 | 16800 | 16400 | |||||
Соя | 19000 | 17934 | 18000 | 17300 | 410 | 424 | 440 ↑ 5 | |
Соя без ГМО | 425 | 437 | 400 | |||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 14010 | |||||||
шрот соєвий | 400 | |||||||
Шрот соняшниковий | 178 | 255 | ||||||
Ячмінь | 6650 | 5625 | 5256 | 145 | ||||
Ячмінь пивоварений | 165 | 200 |
Джерело: GrainTrade