Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2400 ↑ 758 | |||||||
Горох | 12500 | 12500 | 10000 | |||||
Жом буряка гран | 5500 | |||||||
Кукурудза | 6641 ↑ 10 | 5539 | 4276 | 149 ↑ 1 | 133 | 197 ↑ 1 | ||
Льон | 17000 | 16000 ↓ 500 | ||||||
Макуха соняшникова | 158 | 215 | ||||||
Насіння соняшника | 14600 | |||||||
Олія соняшникова | 30000 | 21128 | 770 | 779 ↑ 15 | ||||
Пшениця 2 клас | 6750 | 6128 | 7100 | 145 | 234 | |||
Пшениця 3 клас | 7025 | 5693 | 6400 | 5225 | 145 | |||
пшениця 4 клас | 6588 | 5457 | 5350 | 5100 | 146 | 180 | 140 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 458 ↑ 3 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16000 | |||||||
Ріпак з ГМО | 15000 | 12000 | ||||||
Соєва олія | 14080 | |||||||
Соняшник | 14900 | 15300 | 14038 ↑ 221 | |||||
Соя | 18225 | 17122 | 17200 | 16333 ↑ 193 | 410 | 410 | 437 ↑ 4 | |
Соя без ГМО | 16500 | 17500 ↑ 2100 | 350 | |||||
Тритікале | 3000 | |||||||
шрот ріпаковий | 220 | |||||||
шрот соєвий | 390 | |||||||
Шрот соняшниковий | 160 | 214 | 220 | 235 | ||||
Ячмінь | 6400 | 5067 | 4800 | 142 |
Джерело: GrainTrade