Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2900 | |||||||
Горох | 10000 | 10300 | 230 | |||||
Гречка | 9200 | |||||||
Жито 1 клас | 6000 | |||||||
Зелений горох | 18000 | |||||||
Коріандр | 500 | |||||||
Кукурудза | 6200 ↑ 50 | 5016 ↑ 38 | 4354 | 146 | 171 ↓ 6 | 138 | ||
Лушпиння соєве гранульоване | 200 | |||||||
Льон | 20400 | 7689 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | 480 | ||||||
Нут | 36800 | 13250 | ||||||
Овес | 2661 | |||||||
Олія ріпакова | 30000 | |||||||
Олія соняшникова | 24500 | 810 ↓ 20 | 835 ↑ 3 | |||||
Пшениця 2 клас | 6667 ↓ 46 | 5790 ↓ 356 | 7500 ↑ 200 | 159 | ||||
Пшениця 3 клас | 6650 ↑ 242 | 5467 ↓ 121 | 5240 | 159 | ||||
пшениця 4 клас | 6420 ↑ 149 | 5158 ↓ 30 | 5500 | 5000 | 155 ↓ 1 | 142 | ||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 7410 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
Соєва олія | 28000 | 26000 ↑ 667 | ||||||
Соняшник | 13829 ↑ 86 | 13050 ↑ 250 | 460 ↑ 17 | |||||
Соя | 17850 | 16713 ↑ 35 | 17150 | 16730 | 430 | 430 | 439 ↑ 3 | |
Соя без ГМО | 16600 | 17000 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 250 | |||||||
Ячмінь | 4533 ↓ 134 | 5300 |
Джерело: GrainTrade