Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2900 | |||||||
Горох | 10000 | 13650 | 230 | |||||
Коріандр | 500 | |||||||
Кукурудза | 6188 | 4972 ↑ 11 | 4373 | 147 | 171 ↓ 6 | 138 | 200 | |
Лушпиння соєве гранульоване | 200 | |||||||
Льон | 20400 | 7689 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | 480 | ||||||
Нут | 36800 | 13250 | ||||||
Овес | 2661 | |||||||
Олія соняшникова | 24500 | 780 ↓ 23 | 835 ↑ 3 | |||||
Пшениця 2 клас | 6713 | 6146 | 7500 | 159 | ||||
Пшениця 3 клас | 6408 | 5588 | 5240 | 159 | ||||
пшениця 4 клас | 6181 | 5186 | 5500 | 5000 | 157 | 142 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 ↑ 450 | 340 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 7410 ↑ 7090 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
Соєва олія | 28000 | 25333 ↓ 667 | ||||||
Соняшник | 13783 | 12733 ↓ 117 | 443 | |||||
Соя | 17850 | 16655 ↑ 350 | 17150 | 16730 ↑ 40 | 430 | 448 ↑ 6 | ||
Соя без ГМО | 16600 | 17000 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 250 | |||||||
Ячмінь | 4667 |
Джерело: GrainTrade