Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 122 | 1100 | ||||
Гірчиця | 629 | |||||
Горох | 7500 | 295 ↑ 44 | ||||
Кукурудза | 4550 ↑ 175 | 4200 | 3715 ↓ 89 | 1888 ↑ 1753 | 135 | 195 ↓ 7 |
Макуха ріпакова | 250 | |||||
Макуха соєва | 12000 | 424 ↑ 76 | ||||
Макуха соняшникова | 6000 | |||||
Овес | 9999 | |||||
Олія соняшникова | 20913 ↑ 2030 | 900 | 725 ↓ 83 | |||
Пшениця 2 клас | 8264 ↑ 1235 | 4700 | 257 ↑ 22 | |||
Пшениця 3 клас | 4320 ↓ 90 | 4300 | 237 ↑ 34 | |||
пшениця 4 клас | 4234 | 4500 | 4475 ↓ 112 | 140 | 175 ↓ 6 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 418 ↑ 1 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 373 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12500 | 305 | 430 | |||
Ріпак з ГМО | 11100 | |||||
Соєва олія | 25000 ↑ 2000 | |||||
Соняшник | 10706 ↑ 234 | 10525 | 310 | |||
Соя | 13528 ↓ 66 | 13600 ↑ 17 | 12733 | 415 ↑ 4 | ||
Соя без ГМО | 13933 | 350 | 390 ↑ 7 | |||
Тритікале | 3000 | |||||
Цукор | 750 | |||||
Шрот соняшниковий | 303 ↑ 33 | |||||
Ячмінь | 4250 | 4350 | 4100 | 180 ↑ 3 | ||
Ячмінь пивоварений | 6000 | 6050 |
Джерело: GrainTrade