Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1500 | |||||
Гірчиця | 671 | |||||
Горох | 7400 | 265 ↑ 14 | ||||
Кукурудза | 4375 | 4196 | 135 | 207 ↑ 8 | ||
Льон | 430 | |||||
Макуха соєва | 12000 | 7174 ↑ 1365 | ||||
Макуха соняшникова | 5750 ↓ 250 | |||||
Олія соняшникова | 13575 | 900 | 803 ↓ 5 | |||
Просо | 250 | |||||
Пшениця 2 клас | 5800 | 4700 | 1655 ↑ 911 | |||
Пшениця 3 клас | 5125 | 4350 | 200 ↓ 6 | |||
пшениця 4 клас | 4600 | 4575 | 140 | 187 ↑ 1 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 418 ↑ 1 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 383 ↑ 3 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12000 | |||||
Соєва олія | 23000 | |||||
Соняшник | 10900 | 11400 | 310 | 380 | ||
Соя | 12800 | 13300 | 12379 ↑ 136 | 410 ↑ 2 | ||
Соя без ГМО | 13567 | 325 | 399 ↑ 6 | |||
Тритікале | 3000 | |||||
Цукор | 755 ↓ 10 | |||||
шрот ріпаковий | 7000 | |||||
шрот соєвий | 12000 | |||||
Шрот соняшниковий | 5650 ↑ 350 | 250 | ||||
Ячмінь | 3750 | 4450 ↑ 100 | 175 ↓ 2 | |||
Ячмінь пивоварений | 6000 |
Джерело: GrainTrade