Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1500 | |||||
Гірчиця | 651 | |||||
Горох | 7400 | 265 ↑ 14 | ||||
Кукурудза | 4375 ↑ 275 | 4246 ↑ 75 | 209 ↑ 5 | |||
Льон | 430 | |||||
Макуха соєва | 12000 | 7174 ↑ 1365 | ||||
Макуха соняшникова | 6000 | |||||
Олія соняшникова | 13575 | 900 | 803 ↓ 5 | |||
Просо | 250 | |||||
Пшениця 2 клас | 5800 ↓ 200 | 4700 | 240 ↑ 12 | |||
Пшениця 3 клас | 5125 | 4350 | 209 ↑ 3 | |||
пшениця 4 клас | 4600 | 4575 ↑ 375 | 189 ↑ 3 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 418 ↑ 1 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 383 ↑ 8 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 415 | |||||
Соєва олія | 23000 | |||||
Соняшник | 10900 | 310 | 380 | |||
Соя | 12800 | 13200 | 12243 | 410 ↑ 2 | ||
Соя без ГМО | 13567 | 325 | 399 ↑ 6 | |||
Тритікале | 3000 | |||||
Цукор | 765 | |||||
Шрот соняшниковий | 5300 | 250 ↓ 8 | ||||
Ячмінь | 3750 ↑ 750 | 4350 | 175 ↓ 2 | |||
Ячмінь пивоварений | 6000 |
Джерело: GrainTrade