Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1500 | ||||||
Гірчиця | 650 | ||||||
Горох | 7300 | 265 ↑ 14 | |||||
Кукурудза | 4100 | 4246 | 212 ↑ 8 | ||||
Льон | 430 | ||||||
Макуха соєва | 12000 | 7174 ↑ 1365 | |||||
Макуха соняшникова | 6000 | ||||||
Олія соняшникова | 26500 ↑ 750 | 900 | 762 ↓ 16 | ||||
Просо | 250 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6000 | 4700 | 240 ↑ 12 | ||||
Пшениця 3 клас | 5125 | 4350 | 209 ↑ 3 | ||||
пшениця 4 клас | 140 | 4600 | 4200 | 191 ↑ 5 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 418 ↑ 1 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 377 ↑ 2 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 415 ↑ 12 | ||||||
Ріпак з ГМО | 11800 | ||||||
Соєва олія | 23000 | ||||||
Соняшник | 10900 | 10000 | 310 ↑ 5 | 380 | |||
Соя | 12700 | 13175 ↓ 50 | 12243 ↑ 243 | 410 ↑ 2 | |||
Соя без ГМО | 13567 ↑ 334 | 325 | 399 ↑ 6 | ||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Цукор | 762 ↑ 4 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9999 | 5300 | 233 ↑ 8 | ||||
Ячмінь | 4350 | 175 ↓ 2 | |||||
Ячмінь пивоварений | 6000 |
Джерело: GrainTrade