Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1500 | ||||||
Горох | 7300 | 265 ↑ 14 | |||||
Кукурудза | 4234 | 4283 ↓ 41 | 213 ↑ 7 | ||||
Льон | 13900 | 430 | |||||
Макуха соєва | 12000 | 348 ↓ 5 | |||||
Макуха соняшникова | 6000 ↓ 500 | ||||||
Олія соняшникова | 25750 ↑ 250 | 900 | 762 ↓ 25 | ||||
Просо | 6660 | 250 | |||||
Пшениця 2 клас | 6000 | 4700 | 240 ↑ 12 | ||||
Пшениця 3 клас | 5125 | 4367 | 209 ↑ 3 | ||||
пшениця 4 клас | 140 | 4600 | 4200 ↓ 400 | 191 ↑ 4 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 418 ↓ 2 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 381 ↑ 5 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 310 | 403 | |||||
Ріпак з ГМО | 11800 | ||||||
Соєва олія | 23000 | ||||||
Соняшник | 10600 | 10000 ↓ 1500 | 300 | 380 | |||
Сорго біле | 6660 | ||||||
Сорго червоне | 5900 | ||||||
Соя | 12700 | 13225 | 12200 ↓ 536 | 410 ↑ 6 | |||
Соя без ГМО | 13200 | 325 ↓ 9007 | 399 ↑ 6 | ||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Цукор | 772 ↓ 21 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9999 | 6150 | 233 ↑ 8 | ||||
Ячмінь | 4350 | 175 ↓ 2 | |||||
Ячмінь пивоварений | 6000 |
Джерело: GrainTrade