Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1567 ↓ 216 | ||||||
Горох | 265 ↑ 14 | ||||||
Кукурудза | 4400 | 4567 | 217 ↑ 8 | ||||
Льон | 13900 | 430 | |||||
Макуха соєва | 360 | ||||||
Макуха соняшникова | 6500 | ||||||
Олія ріпакова | 910 | ||||||
Олія соняшникова | 26750 | 900 | 767 ↓ 20 | ||||
Просо | 6660 | 250 | |||||
Пшениця 2 клас | 6167 ↑ 34 | 4700 | 240 ↑ 11 | ||||
Пшениця 3 клас | 4433 | 209 ↑ 3 | |||||
пшениця 4 клас | 140 | 4600 | 134 | 191 ↑ 4 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13800 | 420 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 384 ↑ 3 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 310 | 403 | |||||
Ріпак з ГМО | 11800 | ||||||
Соєва олія | 910 | ||||||
Соняшник | 9050 | 10975 | 300 | 380 | |||
Сорго біле | 6660 | ||||||
Сорго червоне | 5900 | ||||||
Соя | 12800 ↑ 800 | 13300 | 13192 ↑ 111 | 405 ↑ 1 | |||
Соя без ГМО | 13200 ↑ 333 | 9332 ↓ 889 | 411 ↑ 14 | ||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Цукор | 813 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9000 ↑ 1000 | 6250 | 195 | ||||
Ячмінь | 4600 | 175 ↓ 2 | |||||
Ячмінь пивоварений | 6000 | 6050 |
Джерело: GrainTrade