Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4200 | 111 | ||||
Гірчиця | 76000 | |||||
Горох | 6600 | 6150 | ||||
Кукурудза | 5450 | 4673 | 171 ↓ 1 | 165 | 171 ↓ 2 | |
Льон | 20000 | |||||
Меляса бурякова | 8000 | |||||
Олія ріпакова | 780 | 930 | ||||
Олія соняшникова | 25750 | 634 ↓ 60 | ||||
Просо | 350 | |||||
пшениця 1 клас | 6150 | |||||
Пшениця 2 клас | 5100 | 177 | 175 | 208 ↑ 1 | ||
Пшениця 3 клас | 4650 ↓ 100 | 175 | 208 ↑ 2 | |||
пшениця 4 клас | 5500 ↑ 11 | 5200 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13367 ↓ 108 | 13133 | 363 ↑ 3 | 330 | 430 ↓ 3 | |
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 409 ↓ 2 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14000 | 10358 ↑ 3343 | 360 | 400 | ||
Ріпак з ГМО | 13000 | |||||
Соєва олія | 30000 | 854 ↓ 1 | ||||
Соняшник | 15500 | 14650 | ||||
Соя | 20000 | 18525 | ||||
Соя без ГМО | 430 | |||||
Тритікале | 3500 | |||||
Цукор | 820 | |||||
шрот соєвий | 21000 | |||||
Шрот соняшниковий | 7100 | 111 | ||||
Ячмінь | 4633 | 4033 | 145 |
Джерело: GrainTrade