Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4200 | 111 | |||||
Гірчиця | 76000 | ||||||
Горох | 6400 ↑ 300 | ||||||
Кукурудза | 5600 ↑ 50 | 4658 | 170 | 153 ↓ 8 | 169 ↓ 3 | ||
Льон | 20000 | ||||||
Макуха соняшникова | 300 | ||||||
Меляса бурякова | 8000 | ||||||
Олія соняшникова | 25750 ↓ 1250 | 486 ↑ 75 | |||||
Просо | 350 | ||||||
пшениця 1 клас | 6150 | ||||||
Пшениця 2 клас | 175 | 208 ↑ 1 | |||||
Пшениця 3 клас | 177 | 4500 | 170 | 208 ↑ 2 | |||
пшениця 4 клас | 5333 | 165 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12400 | 13133 | 330 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 404 ↓ 2 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 8366 | 350 | 400 | ||||
Ріпак з ГМО | 13000 | ||||||
Соєва олія | 822 ↑ 17 | ||||||
Соняшник | 15400 | ||||||
Соя | 19000 ↑ 500 | 20000 | 18190 | 468 ↓ 3 | |||
Соя без ГМО | 430 | ||||||
Тритікале | 3500 | ||||||
Цукор | 813 ↑ 3 | ||||||
шрот соєвий | 21000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 8550 | 111 | |||||
Ячмінь | 4500 | 4800 | 145 | 168 |
Джерело: GrainTrade