
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
FCA, $ |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6400 ↓ 50 | |||||||
| Гірчиця | 27000 | 25000 | ||||||
| Горох | 13700 ↑ 86 | 13133 ↑ 141 | 275 | 250 | ||||
| Гречка | 14500 | 12000 | ||||||
| Жито 1 клас | 10000 | |||||||
| Зелений горох | 20000 | |||||||
| Коріандр | 27000 | |||||||
| Кукурудза | 10644 ↑ 48 | 9276 ↓ 50 | 9850 ↑ 100 | 9800 ↑ 145 | 208 | 217 | ||
| Льон | 28000 | 28000 ↑ 2125 | 680 ↓ 10 | |||||
| Макуха соєва | 320 | |||||||
| Насіння соняшника | 25900 | |||||||
| Овес | 8300 | |||||||
| Олія соняшникова | 1120 | 1120 | 1030 ↑ 468 | |||||
| Просо | 190 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10171 ↑ 29 | 9478 ↑ 23 | 214 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10033 ↑ 29 | 9380 ↑ 37 | 213 ↑ 2 | |||||
| пшениця 4 клас | 9635 ↑ 35 | 8899 ↑ 18 | 8900 ↓ 113 | 8800 | 207 ↑ 2 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25233 ↑ 33 | 24286 | 24500 ↑ 300 | 538 | 550 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23750 | 535 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 24700 | 23000 | 24400 | 560 | ||||
| Соєва олія | 52500 | 1110 | 1050 | |||||
| Соняшник | 26700 | 25600 ↑ 25 | 25867 ↓ 183 | 26300 ↑ 467 | ||||
| Соняшник кондитерський | 23000 | |||||||
| Сорго біле | 6800 | |||||||
| Соя | 18100 ↑ 50 | 16250 | 295 | 385 | 390 | |||
| Соя без ГМО | 19000 | 19100 | 428 | 398 | ||||
| Спельта | 500 | |||||||
| Тритікале | 7200 | |||||||
| Чечевиця | 23000 | 23000 | ||||||
| Шрот соєвий | 13800 | 275 | 307 | 305 | ||||
| Шрот соняшниковий | 10650 | 218 | 235 | |||||
| Ячмінь | 9519 ↑ 97 | 8855 ↑ 23 | 8700 | 8700 ↓ 13 | 193 |
Джерело: GrainTrade
