Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6400 | ||||||
Гірчиця | 25000 | 26000 | |||||
Горох | 13000 | ||||||
Гречка | 12000 | ||||||
Коріандр | 24500 | ||||||
Кукурудза | 10245 | 9601 | 9500 | 9147 | 218 | 199 | |
Льон | 24000 | 18520 | |||||
Макуха соняшникова | 11000 | ||||||
Олія соняшникова | 55000 | 70000 | 41000 | ||||
Просо | 8900 | 190 | |||||
Пшениця 2 клас | 10725 | 10082 | 210 | 228 | |||
Пшениця 3 клас | 10079 | 9922 | 10500 | 9033 | 227 | ||
пшениця 4 клас | 10031 | 9507 | 9550 | 9700 | 223 | 196 ↑ 2 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 485 | 510 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
Соєва олія | 40163 | 1010 ↑ 10 | |||||
Соняшник | 25414 | 26733 | 22995 | ||||
Сорго червоне | 7800 | ||||||
Соя | 17075 | 17690 | 17100 | 14967 ↑ 710 | 380 ↑ 1 | 420 | |
Соя без ГМО | 20000 | 18960 | 6483 ↑ 1939 | 422 | |||
Тритікале | 7000 | ||||||
Цукор | 475 | ||||||
Шрот соняшниковий | 215 | 278 | |||||
Ячмінь | 9700 | 9475 | 9550 | 219 | 210 | ||
Ячмінь пивоварений | 205 | 225 |
Джерело: GrainTrade