Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2300 | 180 | ||||
Гірчиця | 60000 | 44000 | 1240 | |||
Горох | 7630 | 275 ↓ 11 | ||||
Гречка | 111 | |||||
Жито 1 клас | 188 ↓ 12 | |||||
Кукурудза | 6200 ↓ 229 | 7300 | 5787 ↓ 31 | 206 ↑ 6 | 217 ↑ 6 | 232 ↓ 1 |
Льон | 6400 | |||||
Макуха ріпакова | 300 | |||||
Макуха соєва | 510 ↓ 10 | |||||
Макуха соняшникова | 6000 | 230 | ||||
мука 1 сорт | 314 | |||||
Олія ріпакова | 950 | |||||
Олія соняшникова | 32167 | 950 | ||||
Пшениця 2 клас | 7400 | 5400 | 220 | 270 | ||
Пшениця 3 клас | 5800 | 210 | 290 | |||
пшениця 4 клас | 6100 | 2830 | 205 | 228 ↑ 1 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11111 | 540 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 518 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 430 | |||||
Ріпак з ГМО | 8195 | |||||
Соєва олія | 30400 | 1010 | ||||
Соняшник | 15120 | 8198 ↓ 4213 | 514 ↑ 5 | |||
Соняшник високоолеїновий | 12500 | |||||
Сорго біле | 300 | |||||
Сорго червоне | 6400 | |||||
Соя | 14141 ↓ 600 | 17500 | 12548 ↓ 1130 | 510 ↓ 2 | ||
Соя без ГМО | 16190 | 16035 ↑ 488 | 470 | 473 ↑ 8 | ||
Тритікале | 4700 | |||||
шрот соєвий | 21000 | 14000 | 555 ↓ 25 | |||
Шрот соняшниковий | 4550 | 288 | ||||
Ячмінь | 5300 | 230 | 240 |
Джерело: GrainTrade