Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3850 | 142 | ||||||
Гірчиця | 111 | |||||||
Горох | 12367 | 280 | ||||||
Гречка | 500 | |||||||
Жом буряка гран | 155 | |||||||
Кукурудза | 8057 | 6873 | 6352 | 172 | 185 | 157 ↓ 1 | 200 ↑ 2 | |
Льон | 18000 | 17000 | ||||||
Мука в/с | 100 | |||||||
Олія ріпакова | 890 | |||||||
Олія соняшникова | 18605 ↑ 4367 | 870 | 940 | |||||
Пшениця 2 клас | 9200 | 8147 | 198 | 220 | ||||
Пшениця 3 клас | 9200 | 7985 | 6625 | 198 | 210 | |||
пшениця 4 клас | 8625 | 7705 | 8000 | 189 | 146 | 205 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 18700 | 18137 | 18000 | 420 | 440 | 465 ↑ 6 | ||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 440 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 17500 | 17700 ↑ 700 | 429 | 465 | ||||
Ріпак з ГМО | 18500 | |||||||
Соєва олія | 770 | 13537 ↓ 6369 | 850 | 868 | ||||
Соняшник | 18793 ↓ 71 | 20900 | 15500 | |||||
Соя | 19122 | 18500 | 17267 | 410 | 427 ↓ 1 | 435 ↑ 4 | ||
Соя без ГМО | 18750 | 460 ↓ 20 | 458 ↓ 2 | 420 | ||||
Тритікале | 5500 | 4500 | ||||||
Цукор | 25000 | |||||||
шрот ріпаковий | 10000 | |||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 190 | 250 | |||||
Ячмінь | 7217 | 6365 | 6600 | 158 | 164 | 160 | ||
Ячмінь пивоварений | 165 |
Джерело: GrainTrade