Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3850 | ||||||
Горох | 12250 | ||||||
Жом буряка гран | 155 | ||||||
Кукурудза | 8129 ↑ 235 | 6924 ↓ 141 | 7500 | 6248 | 177 ↑ 4 | 156 | 181 ↑ 1 |
Льон | 17000 | 17000 | |||||
Макуха соняшникова | 272 | ||||||
Овес | 7100 | ||||||
Олія ріпакова | 800 | 1000 | |||||
Олія соняшникова | 9879 ↓ 5327 | 1065 ↓ 27 | |||||
Пшениця 2 клас | 9250 | 7960 ↑ 44 | 199 | ||||
Пшениця 3 клас | 9250 | 7950 ↑ 490 | 6675 | 199 | 215 | 235 | |
пшениця 4 клас | 8825 | 7552 ↓ 92 | 192 | 173 ↓ 9 | 230 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 440 | 470 ↑ 4 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 440 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 17500 | 436 ↓ 2 | 470 | ||||
Ріпак з ГМО | 17000 | ||||||
Соєва олія | 790 | 868 ↑ 77 | |||||
Соняшник | 18643 | 20900 | 18033 | ||||
Соя | 18756 | 18500 | 17183 | 420 | 440 | 438 ↑ 4 | |
Соя без ГМО | 18750 | 465 ↓ 15 | 458 ↓ 4 | 410 | |||
Тритікале | 5500 | 4500 | |||||
Цукор | 24000 | ||||||
шрот ріпаковий | 10000 | ||||||
шрот соєвий | 510 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9400 | 190 | 250 | ||||
Ячмінь | 7500 | 6275 | 6700 | 164 | 160 | ||
Ячмінь пивоварений | 165 |
Джерело: GrainTrade