Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3200 | |||||||
Горох | 12250 | |||||||
Жито 4 клас | 5500 | |||||||
Жом буряка гран | 155 | |||||||
Кукурудза | 7857 | 6969 | 6148 | 175 | 190 | 161 | 205 ↑ 2 | |
Льон | 17000 | |||||||
Макуха ріпакова | 285 | |||||||
Макуха соняшникова | 6500 | |||||||
Насіння соняшника | 18900 | |||||||
Олія ріпакова | 850 ↓ 25 | |||||||
Олія соняшникова | 37657 | 7835 | 853 ↓ 12 | 1048 ↑ 49 | ||||
Пшениця 2 клас | 8800 | 7430 | 176 | |||||
Пшениця 3 клас | 9050 | 7166 | 5988 | 184 | 233 ↓ 1 | |||
пшениця 4 клас | 8750 ↑ 200 | 7046 | 6000 | 186 | 173 ↓ 9 | 230 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 420 | 468 ↓ 1 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16000 | 435 | 470 | |||||
Ріпак з ГМО | 16000 | |||||||
Соєва олія | 19375 | 869 ↓ 77 | ||||||
Соняшник | 18013 ↑ 88 | 18500 ↑ 100 | ||||||
Соняшник високоолеїновий | 18500 | |||||||
Соя | 18488 | 18150 | 17183 ↓ 255 | 425 | 434 | 439 ↑ 3 | ||
Соя без ГМО | 18750 | 460 | 437 | 410 | ||||
Тритікале | 5500 | 3000 | 175 | |||||
шрот ріпаковий | 290 | |||||||
шрот соєвий | 510 | |||||||
Шрот соняшниковий | 170 | 250 | ||||||
Ячмінь | 7100 | 5800 | 6500 | 145 | ||||
Ячмінь пивоварений | 165 |
Джерело: GrainTrade