Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2400 | 185 | ||||||
Горох | 12500 | 13000 | 10000 | |||||
Жито 2 клас | 4400 | |||||||
Жом буряка гран | 155 | |||||||
Кукурудза | 6555 ↓ 14 | 5504 | 4490 ↓ 17 | 147 | 135 | 199 | ||
Льон | 17000 | |||||||
Макуха соняшникова | 153 | |||||||
Насіння соняшника | 15200 | |||||||
Овес | 5500 | 180 | ||||||
Олія соняшникова | 30000 | 13590 | 795 | 800 | 846 ↓ 25 | |||
Пшениця 2 клас | 6800 | 6143 | 150 | |||||
Пшениця 3 клас | 6800 | 5826 | 5460 | |||||
пшениця 4 клас | 6650 ↑ 67 | 5562 | 5367 | 3477 ↓ 381 | 156 ↑ 2 | 180 | 141 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 370 | 8500 | 415 | 450 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16000 | |||||||
Ріпак з ГМО | 16000 | 12000 | ||||||
Соєва олія | 16580 ↑ 1875 | |||||||
Соняшник | 15220 | 14608 ↑ 188 | ||||||
Соя | 18300 | 17275 | 17350 | 15248 ↓ 198 | 410 | 432 ↑ 3 | ||
Соя без ГМО | 375 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 520 | |||||||
шрот ріпаковий | 220 | |||||||
Шрот соняшниковий | 2450 ↑ 2275 | 214 | 225 | 253 ↑ 12 | ||||
Ячмінь | 6100 | 5067 | 4800 | 5300 | 137 | |||
Ячмінь пивоварений | 165 |
Джерело: GrainTrade