Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2400 | 185 | ||||||
Горох | 12500 | 13000 | 10000 | |||||
Жито 2 клас | 4400 | |||||||
Жом буряка гран | 155 | |||||||
Кукурудза | 6569 ↓ 17 | 5504 | 4567 ↑ 138 | 147 | 135 | 199 ↓ 12 | ||
Льон | 17000 | |||||||
Макуха соняшникова | 153 | 215 | ||||||
Насіння соняшника | 15200 | |||||||
Овес | 5500 | 180 | ||||||
Олія соняшникова | 30000 | 13590 | 795 | 846 ↓ 25 | ||||
Пшениця 2 клас | 6800 | 6143 | 150 ↑ 5 | |||||
Пшениця 3 клас | 6800 ↓ 250 | 5826 | 5460 | |||||
пшениця 4 клас | 6583 | 5562 ↑ 2 | 5367 | 5100 | 153 ↑ 7 | 180 | 141 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 370 | 8500 | 415 | 450 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16000 | |||||||
Ріпак з ГМО | 16000 | 12000 | ||||||
Соєва олія | 14705 | |||||||
Соняшник | 15220 | 14420 | ||||||
Соя | 18300 | 17275 | 17350 | 15446 | 410 | 437 ↑ 4 | ||
Соя без ГМО | 18000 ↑ 250 | 375 | 375 | |||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 520 | |||||||
шрот ріпаковий | 220 | |||||||
шрот соєвий | 390 | |||||||
Шрот соняшниковий | 170 | 214 | 225 | 255 ↑ 10 | ||||
Ячмінь | 6100 | 5067 | 4800 | 137 | ||||
Ячмінь пивоварений | 165 |
Джерело: GrainTrade