Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2400 | |||||||
Горох | 12500 | 12500 ↑ 750 | 10000 | |||||
Жом буряка гран | 155 | |||||||
Кукурудза | 6619 ↑ 29 | 5504 ↓ 42 | 4863 | 148 | 132 | 209 ↓ 2 | ||
Льон | 17000 | |||||||
Макуха соняшникова | 158 | 215 | ||||||
Насіння соняшника | 14600 | |||||||
Овес | 5500 | 180 | ||||||
Олія соняшникова | 30000 | 13590 | 785 | 780 ↑ 10 | ||||
Пшениця 2 клас | 6800 | 6143 ↑ 15 | 145 | 234 | ||||
Пшениця 3 клас | 7050 | 5823 ↑ 130 | 5225 | 140 | ||||
пшениця 4 клас | 6600 | 5555 ↑ 101 | 5367 | 5100 | 146 | 180 | 141 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 370 | 415 | 450 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 15000 | |||||||
Ріпак з ГМО | 16000 | 12000 | ||||||
Соєва олія | 10007 | |||||||
Соняшник | 15220 | 13225 | ||||||
Соя | 18333 | 17189 | 17350 | 15045 ↑ 8 | 410 | 437 ↑ 4 | ||
Соя без ГМО | 17750 | 375 | 350 | |||||
Тритікале | 3000 | |||||||
шрот ріпаковий | 220 | |||||||
шрот соєвий | 390 | |||||||
Шрот соняшниковий | 170 | 214 | 225 | 235 | ||||
Ячмінь | 6100 | 5067 | 4800 | 137 |
Джерело: GrainTrade