Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1642 | ||||||
Горох | 12500 ↑ 750 | 10000 | |||||
Жом буряка гран | 5500 | ||||||
Кукурудза | 6595 ↑ 43 | 5415 | 4700 | 149 | 133 ↓ 1 | 197 ↓ 5 | |
Льон | 17000 | 16500 | |||||
Макуха соняшникова | 158 | ||||||
Насіння соняшника | 14600 | ||||||
Олія соняшникова | 30000 | 21128 | 770 | 779 ↑ 15 | |||
Пшениця 2 клас | 6750 | 6064 | 7100 | 145 | 234 | ||
Пшениця 3 клас | 7025 | 5603 | 6400 | 5225 | 145 | ||
пшениця 4 клас | 6575 ↑ 19 | 5424 | 5250 ↑ 50 | 5100 | 145 | 140 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 458 ↑ 3 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16000 | ||||||
Ріпак з ГМО | 15000 | 12000 | |||||
Соєва олія | 14080 ↑ 250 | ||||||
Соняшник | 14630 | 15300 | 13925 ↑ 125 | ||||
Соя | 18175 | 17025 | 17200 ↑ 200 | 16333 ↑ 213 | 410 | 410 | 437 ↑ 4 |
Соя без ГМО | 16500 | 15400 | 350 | ||||
Тритікале | 3000 | ||||||
шрот соєвий | 390 | ||||||
Шрот соняшниковий | 160 | 220 | 235 ↓ 15 | ||||
Ячмінь | 6300 | 4800 | 140 |
Джерело: GrainTrade