Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1575 | ||||||
Горох | 12500 | 10000 | |||||
Гречка | 10500 | ||||||
Жом буряка гран | 5500 | ||||||
Кукурудза | 6535 ↑ 55 | 5388 ↑ 236 | 4607 | 148 ↑ 2 | 134 | 201 ↓ 1 | |
Льон | 17000 | 16500 | |||||
Макуха соєва | 15000 | ||||||
Макуха соняшникова | 158 | ||||||
Насіння соняшника | 12700 | ||||||
Олія ріпакова | 940 | ||||||
Олія соняшникова | 19338 | 770 | 806 ↑ 4 | ||||
Просо | 280 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6750 ↑ 250 | 6068 ↑ 151 | 7300 | 145 ↑ 3 | 234 | ||
Пшениця 3 клас | 6750 ↑ 250 | 5607 ↑ 189 | 6400 | 5225 | 143 ↑ 2 | ||
пшениця 4 клас | 6550 ↑ 114 | 5417 ↑ 237 | 5200 | 5100 | 148 ↑ 2 | 140 ↓ 1 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 458 ↑ 3 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 15700 | ||||||
Ріпак з ГМО | 15000 | 12000 | 460 | ||||
Соєва олія | 27500 | 17720 | 820 | 940 | |||
Соняшник | 15000 | 14630 | 15300 | 13600 ↓ 200 | |||
Соя | 18300 ↑ 300 | 17025 ↑ 192 | 16900 | 15800 | 410 | 410 | 437 ↑ 4 |
Соя без ГМО | 16967 | 15400 | 350 | ||||
Тритікале | 3000 | ||||||
шрот соєвий | 390 | ||||||
Шрот соняшниковий | 160 | 220 | 250 | ||||
Ячмінь | 6300 ↑ 200 | 140 |
Джерело: GrainTrade