Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 1475 ↓ 675 | ||||||
Горох | 12000 | 10000 | |||||
Гречка | 10500 | ||||||
Жом буряка гран | 5500 | ||||||
Кукурудза | 6279 | 5032 | 4425 | 142 ↑ 1 | 132 | 210 ↓ 5 | |
Льон | 15000 | 16000 | |||||
Макуха соєва | 15000 | ||||||
Макуха соняшникова | 158 | ||||||
Насіння соняшника | 12700 | ||||||
Олія ріпакова | 940 | ||||||
Олія соняшникова | 24000 | 12830 | 829 ↓ 34 | ||||
Просо | 280 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6400 | 5870 | 7500 | 142 | 236 | ||
Пшениця 3 клас | 6500 | 5374 | 5200 | 137 | |||
пшениця 4 клас | 6265 | 5146 | 5200 | 4900 | 143 | 140 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16600 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14000 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 460 | |||||
Соєва олія | 27500 | 17720 ↓ 833 | 940 | ||||
Соняшник | 15000 | 13900 | 14700 | 13400 ↑ 300 | |||
Соя | 18150 | 16800 | 16183 ↑ 163 | 415 | 415 | 437 ↑ 4 | |
Соя без ГМО | 16967 | 17500 | 350 | ||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 170 | 250 | |||||
Ячмінь | 6100 | 4867 | 5500 |
Джерело: GrainTrade