Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2400 ↓ 350 | ||||||
Горох | 12500 | 10750 | 10000 | ||||
Гречка | 9750 | ||||||
Жито 1 клас | 6000 | ||||||
Жом буряка гран | 5500 | ||||||
Зелений горох | 19000 | ||||||
Кукурудза | 6075 | 4785 ↓ 4 | 4342 | 137 | 133 | 182 ↑ 4 | |
Льон | 11844 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | ||||||
Овес | 185 | ||||||
Олія ріпакова | 30000 | 890 ↓ 15 | |||||
Олія соняшникова | 24000 | 12845 | 900 | 827 ↑ 3 | |||
Пшениця 2 клас | 6300 | 5847 | 7500 | 193 | |||
Пшениця 3 клас | 7300 ↑ 550 | 5314 ↓ 12 | 5125 | 137 | 191 | ||
пшениця 4 клас | 6150 | 5024 ↓ 19 | 5200 | 4875 | 140 | 141 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15200 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | ||||||
Соєва олія | 27000 | 24750 ↓ 1083 | |||||
Соняшник | 13750 | 12250 ↓ 725 | |||||
Соя | 18400 | 16735 | 16900 | 16170 ↓ 237 | 408 | 427 ↑ 1 | |
Соя без ГМО | 16367 | ||||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 6050 | 240 | |||||
Ячмінь | 4700 |
Джерело: GrainTrade