Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2750 | ||||||
Горох | 10750 | 10000 | |||||
Гречка | 9750 | ||||||
Жито 1 клас | 6000 | ||||||
Жом буряка гран | 5500 | ||||||
Зелений горох | 19000 | ||||||
Кукурудза | 6083 | 4789 | 4342 | 136 | 134 | 184 ↑ 6 | |
Льон | 11844 ↑ 1386 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | ||||||
Овес | 185 | ||||||
Олія соняшникова | 24000 | 18730 | 900 | 827 ↑ 3 | |||
Пшениця 2 клас | 6300 | 5847 | 7500 | 139 | 193 | ||
Пшениця 3 клас | 6400 | 5326 | 5075 | 137 | 191 | ||
пшениця 4 клас | 6210 | 5050 | 5200 | 4875 | 140 | 141 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15200 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | ||||||
Соєва олія | 27000 | 25625 | 850 | ||||
Соняшник | 13750 | 12975 ↑ 725 | |||||
Соя | 18075 | 16735 ↑ 179 | 16900 | 16386 ↑ 180 | 408 | 427 ↑ 1 | |
Соя без ГМО | 16367 | ||||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 3095 | 240 | |||||
Ячмінь | 4700 | 5500 |
Джерело: GrainTrade