Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2750 | ||||||
Горох | 10750 | 10000 | |||||
Гречка | 9750 | ||||||
Жито 1 клас | 6000 | ||||||
Жом буряка гран | 5500 | ||||||
Кукурудза | 6075 ↑ 6 | 4789 | 4342 | 136 | 134 | 200 | |
Льон | 10458 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | ||||||
Овес | 185 | ||||||
Олія соняшникова | 24000 | 18730 | 900 | 827 ↓ 5 | |||
Пшениця 2 клас | 6300 | 5847 | 7500 | 139 | |||
Пшениця 3 клас | 6400 | 5326 | 5075 | 137 | |||
пшениця 4 клас | 6200 | 5050 | 5200 | 4875 | 140 | 141 ↓ 1 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15200 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | ||||||
Соєва олія | 27000 | 25625 | 850 | ||||
Соняшник | 13750 | 12250 | 430 | ||||
Соя | 18075 | 16556 ↓ 179 | 16900 | 16206 | 415 | 427 ↑ 1 | |
Соя без ГМО | 16367 ↑ 67 | 17000 | |||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 3095 | 240 | |||||
Ячмінь | 4700 | 5500 |
Джерело: GrainTrade