Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2750 | ||||||
Горох | 10750 ↑ 125 | 10000 | |||||
Гречка | 9750 ↑ 183 | ||||||
Жито 1 клас | 6000 | ||||||
Жом буряка гран | 5500 | ||||||
Кукурудза | 6094 ↑ 1 | 4787 ↓ 1 | 4342 | 136 | 134 ↓ 1 | 200 | |
Льон | 10458 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | ||||||
Овес | 185 | ||||||
Олія соняшникова | 24000 | 18397 | 900 | 835 ↑ 3 | |||
Пшениця 2 клас | 6300 | 5847 | 7500 | 139 | |||
Пшениця 3 клас | 6400 | 5329 | 5075 | 137 | |||
пшениця 4 клас | 6200 | 5050 | 5200 | 4875 | 140 | 142 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15200 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | ||||||
Соєва олія | 27000 | 25667 | 850 | ||||
Соняшник | 13750 | 11100 | 430 | ||||
Соя | 18075 | 16735 | 16900 | 16206 | 415 | 427 ↑ 1 | |
Соя без ГМО | 16300 | 17000 | |||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 140 | 240 | |||||
Ячмінь | 4700 | 5500 |
Джерело: GrainTrade