Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2750 | ||||||
Горох | 10500 | 10000 | 17000 | ||||
Гречка | 9850 ↑ 217 | ||||||
Жито 1 клас | 6000 | ||||||
Жом буряка гран | 5500 | ||||||
Зелений горох | 19500 | ||||||
Кукурудза | 6113 ↑ 34 | 4788 | 4354 | 136 | 136 | 200 ↑ 26 | |
Льон | 10458 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | ||||||
Овес | 185 | ||||||
Олія соняшникова | 24000 | 22282 | 900 | 835 ↑ 3 | |||
Пшениця 2 клас | 6300 | 5860 | 7500 | 139 | |||
Пшениця 3 клас | 6400 | 5329 | 5075 | 137 | |||
пшениця 4 клас | 6200 ↓ 17 | 5050 | 5200 | 4875 | 140 | 142 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15200 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | ||||||
Соєва олія | 27000 | 26500 ↑ 833 | |||||
Соняшник | 13750 ↓ 150 | 11100 ↓ 1900 | 430 | ||||
Соя | 18075 | 16731 | 16900 | 16364 ↓ 22 | 415 | 427 ↑ 1 | |
Соя без ГМО | 16367 | 17000 | |||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 140 | 240 | |||||
Ячмінь | 4700 | 5500 | 5100 |
Джерело: GrainTrade