Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2900 | ||||||
Горох | 10000 | 10300 | 230 | ||||
Гречка | 9200 | ||||||
Жито 1 клас | 6000 | ||||||
Зелений горох | 18500 | ||||||
Коріандр | 500 | ||||||
Кукурудза | 6213 ↓ 12 | 4973 ↓ 43 | 4371 | 142 ↓ 2 | 135 ↑ 1 | ||
Льон | 20400 | 5252 | |||||
Нут | 36800 | ||||||
Овес | 188 | ||||||
Олія ріпакова | 30000 | ||||||
Олія соняшникова | 24000 | 23500 | 810 ↓ 20 | 825 ↓ 3 | |||
Пшениця 2 клас | 6700 | 5790 | 7500 | 160 | |||
Пшениця 3 клас | 6650 | 5498 | 5050 | 160 | |||
пшениця 4 клас | 6225 ↓ 88 | 5182 ↓ 9 | 5200 | 5000 | 151 ↓ 2 | 142 | |
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 320 ↓ 7090 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | ||||||
Соєва олія | 28000 | 25667 | |||||
Соняшник | 13829 | 12250 ↓ 825 | 450 | ||||
Соя | 18500 | 16661 ↑ 380 | 16950 ↓ 200 | 16310 ↓ 115 | 430 | 430 | 437 ↑ 3 |
Соя без ГМО | 16367 ↓ 66 | 17000 | |||||
Тритікале | 3000 | ||||||
Цукор | 730 | ||||||
Шрот соняшниковий | 250 | ||||||
Ячмінь | 4533 | 5300 |
Джерело: GrainTrade