Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2900 | |||||||
Горох | 10000 | 13650 | 230 | |||||
Гречка | 9200 | |||||||
Коріандр | 500 | |||||||
Кукурудза | 6162 | 4972 | 4368 | 147 | 171 ↓ 6 | 138 | 200 | |
Лушпиння соєве гранульоване | 200 | |||||||
Льон | 20400 | 7689 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | 480 | ||||||
Нут | 36800 | 13250 | ||||||
Овес | 2661 | |||||||
Олія ріпакова | 30000 | |||||||
Олія соняшникова | 24500 | 795 ↓ 8 | 835 ↑ 3 | |||||
Пшениця 2 клас | 6713 | 6146 | 7500 | 159 | ||||
Пшениця 3 клас | 6408 | 5588 | 5240 | 159 | ||||
пшениця 4 клас | 6181 | 5186 | 5500 | 5000 | 157 | 142 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 7410 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
Соєва олія | 28000 | 25333 | ||||||
Соняшник | 13743 ↓ 40 | 12800 | 443 | |||||
Соя | 17850 | 16678 ↑ 23 | 17150 | 16730 | 430 | 439 ↓ 3 | ||
Соя без ГМО | 16600 | 17000 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 250 | |||||||
Ячмінь | 4667 | 5300 |
Джерело: GrainTrade