Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2900 | |||||||
Горох | 10000 | 13650 | 230 | |||||
Кукурудза | 6173 ↓ 23 | 4921 | 4358 ↑ 22 | 147 | 172 ↓ 5 | 138 | 200 | |
Лушпиння соєве гранульоване | 200 | |||||||
Льон | 20400 | 7689 | ||||||
Макуха соєва | 15000 | 480 | ||||||
Нут | 36800 | 13250 | ||||||
Овес | 2661 | |||||||
Олія соняшникова | 24500 | 780 ↓ 23 | 835 ↑ 9 | |||||
Пшениця 2 клас | 6713 | 6146 | 7500 | 159 | ||||
Пшениця 3 клас | 6408 | 5588 | 5240 | 159 | ||||
пшениця 4 клас | 6181 | 5186 | 5500 ↑ 250 | 4950 ↑ 100 | 157 | 142 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16450 | 340 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 320 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
Соєва олія | 28000 | 24500 ↓ 2000 | ||||||
Соняшник | 13783 | 12850 ↑ 650 | 443 ↑ 5 | |||||
Соя | 17850 | 16305 ↓ 278 | 17150 | 16690 ↓ 48 | 430 | 448 ↑ 2 | ||
Соя без ГМО | 16600 | 17000 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 250 | |||||||
Ячмінь | 4667 |
Джерело: GrainTrade