Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2900 | 80 | ||||||
Горох | 10000 | 13650 | 230 | |||||
Кукурудза | 6192 | 4921 | 4900 | 4367 | 147 | 177 | 139 | 201 ↑ 2 |
Лушпиння соєве гранульоване | 200 | |||||||
Льон | 20400 | 7689 | ||||||
Макуха ріпакова | 207 | |||||||
Макуха соєва | 15000 | 480 | ||||||
Макуха соняшникова | 165 | |||||||
Нут | 36800 | |||||||
Овес | 2661 | |||||||
Олія соняшникова | 800 | 24500 | 793 ↓ 23 | 828 ↑ 2 | ||||
Пшениця 2 клас | 6713 | 6154 | 7500 | 159 | 230 | |||
Пшениця 3 клас | 6408 ↓ 73 | 5588 ↓ 25 | 5080 | 159 | ||||
пшениця 4 клас | 6332 ↑ 57 | 5186 | 5250 | 4850 | 157 ↑ 1 | 142 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 | 340 | 420 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 15000 ↑ 13591 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
Соєва олія | 28000 | 25667 ↓ 833 | ||||||
Соняшник | 13783 | 12900 ↓ 400 | 390 | 435 | ||||
Соя | 17850 | 16596 | 16867 | 16738 ↑ 48 | 430 | 430 | 452 ↑ 6 | |
Соя без ГМО | 16800 | 17000 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 250 | |||||||
Ячмінь | 4667 | |||||||
Ячмінь пивоварений | 6500 |
Джерело: GrainTrade