Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2650 | 80 | ||||||
Горох | 10000 | 10300 | 230 | |||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Кукурудза | 5948 ↓ 327 | 4930 | 4373 | 148 | 139 | 201 ↑ 2 | ||
Льон | 20400 | 10127 | ||||||
Макуха ріпакова | 207 | |||||||
Макуха соняшникова | 165 | |||||||
Нут | 36800 | |||||||
Овес | 2540 | |||||||
Олія соняшникова | 800 | 24500 | 793 ↓ 23 | 828 | ||||
Пшениця 2 клас | 6750 | 6063 | 7400 | 160 | 230 | |||
Пшениця 3 клас | 6442 | 5541 | 4850 | 160 | ||||
пшениця 4 клас | 6309 ↑ 77 | 5175 | 4700 | 157 | 143 ↓ 9 | 200 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 | 340 | 420 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 1409 ↓ 1699 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
Соєва олія | 26000 ↓ 2000 | |||||||
Соняшник | 14167 | 390 | 433 | |||||
Соя | 17850 | 16723 ↓ 35 | 16867 ↓ 33 | 16863 | 430 | 430 | 447 ↑ 6 | |
Соя без ГМО | 16800 ↓ 200 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 250 | |||||||
Ячмінь | 4667 |
Джерело: GrainTrade