Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2650 | 80 | ||||||
Горох | 9500 | 10300 | 230 | |||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Кукурудза | 6288 ↑ 13 | 4930 | 4388 | 148 | 140 ↓ 6 | 201 ↑ 1 | ||
Льон | 20400 | 10127 | ||||||
Макуха ріпакова | 207 | |||||||
Макуха соняшникова | 165 | |||||||
Нут | 36800 | |||||||
Овес | 7360 | 2540 | ||||||
Олія соняшникова | 24500 ↓ 833 | 793 ↓ 23 | 832 ↓ 6 | |||||
Пшениця 2 клас | 6750 | 6063 | 7400 | 160 | 170 | 230 | ||
Пшениця 3 клас | 6442 | 5541 | 4850 | 160 | ||||
пшениця 4 клас | 6309 ↑ 77 | 5131 | 4700 | 157 | 149 ↓ 3 | 200 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 | 420 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 3108 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
Соєва олія | 26000 ↓ 2000 | |||||||
Соняшник | 14000 | 13750 ↓ 200 | 390 | 433 | ||||
Соя | 17850 | 16758 | 17100 | 16850 | 430 | 430 | 447 ↑ 6 | |
Соя без ГМО | 17000 | 510 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 250 | |||||||
Ячмінь | 4667 |
Джерело: GrainTrade