Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2650 | |||||||
Горох | 9500 | 10300 | 230 | |||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Кукурудза | 6303 ↑ 3 | 4930 ↓ 21 | 4442 ↓ 66 | 148 ↓ 1 | 170 | 144 ↓ 2 | 201 ↓ 4 | |
Льон | 20400 | 10127 | ||||||
Макуха соняшникова | 165 | |||||||
Нут | 36800 | |||||||
Овес | 7360 | 2540 | ||||||
Олія соняшникова | 25333 | 793 ↓ 32 | 840 ↓ 1 | |||||
Пшениця 2 клас | 6750 | 6038 | 7400 | 160 | 170 | 230 ↓ 60 | ||
Пшениця 3 клас | 6442 | 5516 | 4850 | 160 | ||||
пшениця 4 клас | 6213 | 5131 ↑ 15 | 4700 | 157 ↓ 1 | 149 ↓ 3 | 200 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 3108 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | 13900 | ||||||
Соєва олія | 28000 | |||||||
Соняшник | 14000 | 14050 | 390 | 433 | ||||
Соя | 17850 | 16758 | 17500 | 16850 ↑ 162 | 430 | 430 | 447 ↑ 1 | |
Соя без ГМО | 17000 | 510 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 250 ↓ 20 | |||||||
Ячмінь | 4667 |
Джерело: GrainTrade