Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2433 | |||||||
Горох | 9750 | 10300 | 230 | |||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Кукурудза | 6325 ↑ 48 | 4960 ↑ 212 | 4585 | 149 ↓ 3 | 144 ↓ 2 | 207 ↑ 2 | ||
Льон | 20400 | 10127 | ||||||
Нут | 36800 | |||||||
Овес | 7360 | 2540 ↓ 805 | ||||||
Олія соняшникова | 23333 | 795 ↓ 30 | 847 ↑ 3 | |||||
Пшениця 2 клас | 6750 ↓ 25 | 6038 ↑ 27 | 7400 | 160 | 170 | 290 | ||
Пшениця 3 клас | 6442 ↑ 129 | 5516 ↑ 33 | 4850 | 160 | ||||
пшениця 4 клас | 6165 ↑ 71 | 5104 ↑ 21 | 4850 | 158 ↓ 1 | 149 ↓ 3 | 200 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 15000 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | |||||||
Соєва олія | 27000 | |||||||
Соняшник | 14000 ↓ 200 | 14300 | 14300 | 390 | 433 ↓ 2 | |||
Соя | 17850 ↑ 650 | 16758 ↓ 349 | 17500 | 16738 ↓ 200 | 430 | 454 ↑ 2 | ||
Соя без ГМО | 17000 | 510 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 4667 | 5600 ↑ 800 | ||||||
Ячмінь пивоварений | 6500 |
Джерело: GrainTrade