Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2433 | |||||||
Горох | 9750 | 10300 | 230 | |||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Кукурудза | 6329 ↑ 24 | 4748 | 4585 | 152 | 144 ↓ 3 | 207 ↑ 2 | ||
Льон | 20400 | 15000 | ||||||
Нут | 36800 | |||||||
Овес | 7360 | 6500 | ||||||
Олія соняшникова | 23333 ↓ 667 | 795 ↓ 30 | 847 ↑ 1 | |||||
Пшениця 2 клас | 6775 | 6011 | 7400 | 170 | 290 | |||
Пшениця 3 клас | 6313 | 5483 | 4850 | |||||
пшениця 4 клас | 6094 | 5083 | 4850 | 159 ↑ 2 | 149 ↓ 4 | 200 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 16900 ↑ 1700 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 15000 | 445 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | |||||||
Соєва олія | 27000 | |||||||
Соняшник | 14200 | 14300 | 14250 | 390 | 435 | |||
Соя | 17200 ↓ 650 | 17107 ↑ 451 | 17500 | 16990 ↓ 40 | 462 ↑ 10 | |||
Соя без ГМО | 17000 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 730 | |||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 4667 | 4800 | ||||||
Ячмінь пивоварений | 6500 |
Джерело: GrainTrade