Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2367 | |||||||
Горох | 9500 | 9500 | ||||||
Жито 1 клас | 5000 | 4500 | ||||||
Кукурудза | 6594 ↑ 25 | 5059 | 4416 | 159 ↑ 2 | 180 | 145 ↓ 2 | 203 | |
Овес | 180 | |||||||
Олія соняшникова | 22000 | 750 ↓ 5 | 850 ↑ 4 | |||||
Пшениця 2 клас | 7125 | 5493 | 6700 | 155 | 198 | |||
Пшениця 3 клас | 7000 | 5346 | 4850 | 155 | 190 | |||
пшениця 4 клас | 6688 ↑ 105 | 4963 ↑ 16 | 3264 | 160 ↓ 1 | 144 | 200 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13950 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14750 | 428 | ||||||
Ріпак з ГМО | 14000 | |||||||
Соняшник | 13388 | 13375 ↑ 225 | 390 | 435 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 13400 | |||||||
Соя | 9493 | 16663 | 18000 | 16123 ↑ 2205 | 450 | 462 ↑ 10 | ||
Соя без ГМО | 17000 | 18000 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 758 | |||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 6200 | 4867 | 5400 | 150 | ||||
Ячмінь пивоварений | 6500 |
Джерело: GrainTrade