Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2500 | |||||||
Горох | 9500 | |||||||
Жито 1 клас | 5000 | 4500 | ||||||
Жом буряка гран | 4000 | |||||||
Кукурудза | 6465 ↑ 65 | 5075 | 4729 | 158 | 180 | 141 | 203 | |
Овес | 180 | |||||||
Олія соняшникова | 44100 | 22000 | 755 | 870 | ||||
Пшениця 2 клас | 7067 | 5586 | 6700 | 155 | 198 | |||
Пшениця 3 клас | 6608 | 5353 | 4850 | 155 | 190 | |||
пшениця 4 клас | 6435 ↑ 179 | 4909 | 161 | 144 | 200 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14750 | 426 | ||||||
Ріпак з ГМО | 13500 | |||||||
Соєва олія | 27000 | |||||||
Соняшник | 13388 | 13300 | 390 | 433 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 13400 | |||||||
Соя | 9493 | 16663 | 18000 | 13918 | 450 | 449 ↓ 6 | ||
Соя без ГМО | 17000 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 758 | |||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 6200 | 4867 | 5500 | 150 | ||||
Ячмінь пивоварений | 6500 |
Джерело: GrainTrade