Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2500 | |||||||
Горох | 9500 | |||||||
Жито 1 клас | 5000 | 4500 | ||||||
Жом буряка гран | 4000 | |||||||
Кукурудза | 6400 ↑ 6 | 5075 | 4729 | 158 ↑ 1 | 142 | 203 | ||
Льон | 21000 ↑ 2000 | |||||||
Олія соняшникова | 44100 | 24000 | 755 | 870 | ||||
Пшениця 2 клас | 7067 | 5586 | 6700 | 155 | ||||
Пшениця 3 клас | 6608 | 5353 | 4850 | 155 | ||||
пшениця 4 клас | 6256 ↑ 37 | 4909 ↓ 80 | 161 ↑ 1 | 144 | 200 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 15000 ↑ 250 | |||||||
Ріпак з ГМО | 13500 | |||||||
Соєва олія | 27000 | |||||||
Соняшник | 13388 | 390 | 435 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 13400 | |||||||
Соя | 18500 | 17150 ↑ 983 | 18000 ↑ 500 | 13335 ↓ 521 | 450 | 462 ↑ 10 | ||
Соя без ГМО | 17000 ↑ 500 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 758 | |||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 4867 | 5500 |
Джерело: GrainTrade