Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2750 | |||||||
Горох | 9500 | |||||||
Жито 1 клас | 5000 | 4500 | ||||||
Жом буряка гран | 4000 | |||||||
Кукурудза | 6394 | 5075 ↑ 23 | 4729 ↑ 16 | 158 | 142 | 201 | ||
Льон | 19000 | |||||||
Олія соняшникова | 44100 | 24000 | 755 | 870 | ||||
Пшениця 2 клас | 7067 | 5586 | 6700 | 155 | ||||
Пшениця 3 клас | 6608 | 5353 | 4725 | 155 | ||||
пшениця 4 клас | 6219 | 4989 | 160 | 144 | 200 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14750 ↑ 250 | |||||||
Ріпак з ГМО | 13500 | |||||||
Соєва олія | 27000 | |||||||
Соняшник | 13388 | 13600 | 390 | 435 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 13400 | |||||||
Соя | 18500 | 17500 ↑ 1333 | 17500 | 13856 | 450 | 462 ↑ 10 | ||
Соя без ГМО | 16500 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 758 | |||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 4867 | 5500 ↑ 100 | ||||||
Ячмінь пивоварений | 6500 |
Джерело: GrainTrade