Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2750 | |||||||
Горох | 9500 | |||||||
Жито 1 клас | 4500 | |||||||
Жом буряка гран | 4000 | |||||||
Кукурудза | 6100 | 4991 | 4654 ↑ 71 | 156 | 142 | 201 | ||
Льон | 19000 | |||||||
Олія соняшникова | 44100 | 24000 | 680 | 870 | ||||
Пшениця 2 клас | 6983 | 5569 | 6700 | 155 | ||||
Пшениця 3 клас | 6525 | 5333 | 4600 | 155 | ||||
пшениця 4 клас | 6195 | 4942 | 4900 | 159 | 145 | 200 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14500 | |||||||
Ріпак з ГМО | 13500 | |||||||
Соєва олія | 27000 | |||||||
Соняшник | 13386 | 13500 ↑ 250 | 390 | 433 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 13400 | |||||||
Соя | 17750 | 17403 | 17500 | 14066 | 450 | 462 ↑ 10 | ||
Соя без ГМО | 16500 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 758 | |||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 5650 | 4767 | 5400 | |||||
Ячмінь пивоварений | 6500 |
Джерело: GrainTrade