Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2750 ↑ 250 | |||||||
Горох | 8750 | 305 | ||||||
Жито 1 клас | 4500 | |||||||
Жом буряка гран | 4000 | |||||||
Кукурудза | 6042 ↑ 34 | 5056 ↓ 14 | 4559 ↑ 27 | 156 | 142 | 201 | ||
Льон | 19000 | |||||||
Макуха соєва | 530 | |||||||
Олія соняшникова | 44100 | 24000 | 715 ↓ 18 | 870 | ||||
Пшениця 2 клас | 6983 | 5569 | 155 | |||||
Пшениця 3 клас | 6525 | 5333 | 4600 ↑ 50 | 155 | ||||
пшениця 4 клас | 6195 ↑ 40 | 4942 | 4900 | 160 | 145 | 200 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13950 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14500 | |||||||
Ріпак з ГМО | 13500 | |||||||
Соєва олія | 27000 | |||||||
Соняшник | 13386 | 13000 ↑ 1025 | 390 | 433 | ||||
Соя | 17750 | 17403 | 17500 ↑ 500 | 15780 ↑ 246 | 450 | 460 | 469 ↑ 10 | |
Соя без ГМО | 16500 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 24000 | 758 | ||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 5650 | 4767 | 4650 | 5500 |
Джерело: GrainTrade