Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 2500 ↑ 1100 | |||||||
Горох | 8750 | 305 | ||||||
Жито 1 клас | 4500 | |||||||
Кукурудза | 6007 | 4971 | 4488 ↑ 17 | 155 ↓ 1 | 140 | 201 ↑ 16 | ||
Макуха соєва | 530 | |||||||
Олія соняшникова | 44100 | 24000 | 715 ↓ 18 | 870 | ||||
Пшениця 2 клас | 6983 | 5769 | 155 | |||||
Пшениця 3 клас | 6525 | 5314 | 4550 | 155 | ||||
пшениця 4 клас | 6188 | 4865 | 4900 | 160 | 143 | 195 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 14100 | 13875 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 14500 | |||||||
Ріпак з ГМО | 13000 | 13200 | ||||||
Соєва олія | 27000 | 24500 | ||||||
Соняшник | 13386 | 11975 ↓ 413 | 390 | 433 | ||||
Соя | 17750 | 17403 | 17000 | 15717 ↑ 1061 | 450 | 460 | 469 ↑ 10 | |
Соя без ГМО | 16500 | |||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 24000 | 758 | ||||||
Шрот соняшниковий | 270 | |||||||
Ячмінь | 5650 | 4767 | 4650 | 5000 | ||||
Ячмінь пивоварений | 6500 |
Джерело: GrainTrade