Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4700 | 4582 | 111 | |||
Гірчиця | 60000 | |||||
Горох | 10000 | |||||
Кукурудза | 4961 ↓ 109 | 4496 ↓ 11 | 170 | 5580 | 159 ↓ 27 | |
Макуха соєва | 16000 | |||||
Макуха соняшникова | 6800 | 300 | ||||
Олія соняшникова | 25500 | 700 | 790 ↓ 40 | |||
Просо | 13000 | |||||
Пшениця 2 клас | 6000 | 210 | ||||
Пшениця 3 клас | 5700 | 4500 | 168 | 202 | ||
пшениця 4 клас | 5600 | 5450 ↓ 550 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 6475 | 12500 | 14000 | 390 | ||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 400 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 330 | |||||
Соєва олія | 24000 | 798 ↓ 12 | ||||
Соняшник | 12600 | 13000 | ||||
Сорго червоне | 7500 | |||||
Соя | 17192 | 15745 ↓ 230 | 430 | |||
Соя без ГМО | 17500 ↓ 250 | 269 ↓ 40 | ||||
Тритікале | 3500 | |||||
Цукор | 813 | |||||
шрот соєвий | 350 ↓ 57 | |||||
Шрот соняшниковий | 7500 | 250 | 111 | |||
Ячмінь | 135 | 185 |
Джерело: GrainTrade