Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4700 | 4582 | 111 | ||||
Гірчиця | 60000 | ||||||
Горох | 10000 | ||||||
Жом буряка гран | 9500 | ||||||
Кукурудза | 5070 | 4507 | 169 ↓ 1 | 5580 | 154 ↓ 10 | ||
Макуха соєва | 16000 | ||||||
Макуха соняшникова | 6800 | 300 | |||||
Меляса бурякова | 8000 | ||||||
Олія соняшникова | 25500 ↑ 500 | 700 | 590 ↓ 24 | ||||
Просо | 13000 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6000 | 7175 | 7200 | 210 ↑ 2 | |||
Пшениця 3 клас | 4500 | 168 ↑ 1 | 202 ↓ 1 | ||||
пшениця 4 клас | 5600 | 6000 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 6475 ↑ 2056 | 14000 | 390 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 400 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 330 | ||||||
Соєва олія | 24000 | 819 ↑ 9 | |||||
Соняшник | 12600 | 13000 | |||||
Сорго червоне | 7500 | ||||||
Соя | 17192 | 15975 ↓ 1765 | 430 | ||||
Соя без ГМО | 17750 | 269 ↓ 40 | |||||
Тритікале | 3500 | ||||||
Цукор | 813 | ||||||
шрот соєвий | 407 | ||||||
Шрот соняшниковий | 111 | ||||||
Ячмінь | 135 | 150 |
Джерело: GrainTrade