Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн |
EXW елеватори, грн |
CPT переробник, грн |
FCA, грн |
CPT термінал, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4450 | 4582 | |||||
Гірчиця | 60000 | ||||||
Жито 4 клас | 4400 | ||||||
Жом буряка гран | 9500 | ||||||
Кукурудза | 5050 | 4539 | 168 ↓ 2 | 196 ↑ 2 | |||
Макуха соєва | 16000 | ||||||
Макуха соняшникова | 6800 | 300 | |||||
Меляса бурякова | 8000 | ||||||
Олія соняшникова | 24500 | 832 ↑ 5 | |||||
Просо | 13000 | ||||||
Пшениця 2 клас | 5750 | 7175 | 208 ↑ 1 | ||||
Пшениця 3 клас | 4500 | 166 ↓ 1 | 206 | ||||
пшениця 4 клас | 5350 | 6000 | 155 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 308 | 14000 | 390 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 400 ↓ 3 | ||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 12500 | 320 | |||||
Соєва олія | 24000 | 819 ↑ 10 | |||||
Соняшник | 12600 | 11150 | 13000 ↑ 250 | ||||
Сорго червоне | 7500 | ||||||
Соя | 17192 ↓ 66 | 17800 | |||||
Соя без ГМО | 17750 | 428 | |||||
Тритікале | 3500 | ||||||
Цукор | 815 ↓ 3 | ||||||
шрот соєвий | 407 | ||||||
Шрот соняшниковий | 7500 | ||||||
Ячмінь | 135 | 150 |
Джерело: GrainTrade